Plot Biom
-
Der Eigentümer kann auf jedem eigenen Plot jederzeit das vorherrschende Biom mit dem Befehl /plot biome anpassen. Es stehen insgesamt 18 verschiedene zusätzliche Biome zur Verfügung. Standardmäßig ist auf jedem Plot das Biom 'Wald' eingestellt.
Alle weiteren Biome kosten den Spieler Münzen. Bei einem Biomwechsel ändern sich keine Blöcke.
In den jeweiligen Biomen gelten für Tiere, Monster und Blumen die Bedingungen aus dem offiziellen Minecraft-Wiki. So können im Biom 'Sumpf' beispielsweise nur 'Blaue Orchideen' erschaffen werden. Ghasts können jedoch in keinem der zur Verfügung stehenden Biome spawnen.
In der folgenden Übersicht sind alle zur Verfügung stehenden Biome mit den jeweiligen Preisen aufgelistet.
| Biom | Preis | |
|---|---|---|
| Wald (Standardmäßig eingestellt) | Kostenlos | |
| Wüste | 25.000 Münzen | |
| Taiga | 25.000 Münzen | |
| Verschneite Taiga | 25.000 Münzen | |
| Schneegebiet | 25.000 Münzen | |
| Dschungel | 25.000 Münzen | |
| Savanne | 25.000 Münzen | |
| Blumenwald | 25.000 Münzen | |
| Ozean | 50.000 Münzen | |
| Sumpf | 50.000 Münzen | |
| Warmer Ozean | 50.000 Münzen | |
| Nether Ödland | 200.000 Münzen | |
| Seelensandtal | 200.000 Münzen | |
| Karmesinwald | 200.000 Münzen | |
| Wirrwald | 200.000 Münzen | |
| Basaltdeltas | 200.000 Münzen | |
| Ende | 200.000 Münzen | |
| Mushroom | 200.000 Münzen | |
| Üppige Höhlen | 200.000 Münzen | |
| Tafelberge | 200.000 Münzen | |
| Mangrovensumpf | 200.000 Münzen | |
| Kirschberghain | 200.000 Münzen | |
| Blasser Garten | 200.000 Münzen |
